Abuse
Olaf Lienau
- abuse@olienau.de
Datenstand: 18.10.2026. 17:02 Uhr (CEST) · Quelle: PeeringDB ↗
Automatische Aktualisierung beim ersten Seitenaufruf nach 24 Stunden.
| Austauschpunkt | IPv4 | IPv6 | ASN | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| 4b42 Internet Exchange Point: Switzerland | — | 2001:7f8:d0::3:18b1:1 | 202929 | 1 Gbit/s |
| FogIXP | — | 2001:7f8:ca:1:0:20:2929:1 | 202929 | 1 Gbit/s |
| ixFabric - Barcelona | — | 2a0e:8f01:1000:29::11e | 202929 | 1 Gbit/s |
| ixFabric - Dusseldorf | — | 2a0e:8f01:1000:46::11a | 202929 | 1 Gbit/s |
| ixFabric - Lima | — | 2a0e:8f01:1000:65::105 | 202929 | 1 Gbit/s |
| ixFabric - Singapore | — | 2a0e:8f01:1000:7::123 | 202929 | 1 Gbit/s |
| ixFabric - Tokyo | — | 2a0e:8f01:1000:9::137 | 202929 | 1 Gbit/s |
| LOCIX DUSSELDORF: Peering LAN | — | 2a0c:b641:701:0:a5:2029:29:1 | 202929 | 1 Gbit/s |
| SBIX Zurich: Switzerland | — | 2001:7f8:d9:5b:0:3:18b1:1 | 202929 | 1 Gbit/s |
Kontaktdaten aus PeeringDB ↗.
Datenstand: 18.10.2026. 17:02 CEST.
Automatische Aktualisierung beim ersten Seitenaufruf nach 24 Stunden.
Olaf Lienau
Olaf Lienau
Olaf Lienau